От 8 до 14 юни ММЦ Приморско бе домакин на Държавното отборно първенство на България по класически шахмат 2016. За разлика от предишни години, тази година мъжките А и Б групи бяха слети в един голям шампионат. В него 20 отбора се състезаваха в седем кръга по Швейцарската система с контрола за игра: час и половина плюс 30 секунди на ход. След решаваща победа над временните водачи в шестия кръг и последвала победа в седмия кръг, Шампиони на България за 2016 година станаха "ЧесБомб", Пловдив.
Състезателите от ШК Траяна - мм Нанко Добрев, мм Валентин Панбукчиян, фм Боян Тонков, Светослав Станчев и Маргарит Атанасов - се наредиха на престижното седмо място и с това постигнаха най-доброто класиране на старозагорски отбор от близо две десетилетия! Завръщането сред шахматния елит е особено ценно на фона на финансово тежката година за клуба, в която нямахме възможност за подготвителни турнири на мъжкия отбор, нито за участие в Държавните индивидуални първенства.
Поздравления!
66-то Държавно Отборно Първенство на България по шахмат - Мъже, Приморско 2016 66th Bulgarian TEAM Chess Championship - MEN, 2016 |
||||||||||||
Крайно класиране след 7 кръга | ||||||||||||
Rk. | Отбор | ТБ1 | ТБ2 | |||||||||
1 | "ЧесБомб", Пловдив | 12 | 19 | |||||||||
2 | "Марица-Изток", Раднево | 11 | 18 | |||||||||
3 | "Абритус", Разград | 10 | 18 | |||||||||
4 | "Бургас 64", Бургас | 9 | 17 | |||||||||
5 | „Славия”, София | 9 | 15 | |||||||||
6 | "Спартак Плевен XXI", Плевен | 8 | 18 | |||||||||
7 | "Траяна 2011", Стара Загора | 8 | 14 | |||||||||
8 | „Локомотив”, Пловдив | 7 | 15 | |||||||||
9 | „ЦСКА 1”, София | 7 | 15 | |||||||||
10 | „Локомотив”, София | 7 | 14 | |||||||||
11 | "Пазарджик", Пазарджик | 7 | 14 | |||||||||
12 | "Етър", Велико Търново | 7 | 14 | |||||||||
13 | "Сливнишни герой", Сливница | 7 | 14 | |||||||||
14 | "Силистра", Силистра | 6 | 15 | |||||||||
15 | "Виктори", Благоевград | 6 | 13 | |||||||||
16 | "Капабланка 97", Дупница | 6 | 13 | |||||||||
17 | "Ловеч", Ловеч | 5 | 12 | |||||||||
18 | "Тунджа 2009", Ямбол | 3 | 10 | |||||||||
19 | "Александър Алехин", Казанлък | 3 | 10 | |||||||||
20 | "ЦСКА 2", София | 2 | 6 | |||||||||
Анотация: | ||||||||||||
Тай-брек1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) | ||||||||||||
Тай-брек2: points (game-points) |
Крайно класиране, ДОП 2016 мъже,Приморско - PDF формат
ДОП 2016 мъже в Chess-Results.com
Снимки от събитието:
Видео:
ТВ Загора: Интервю ден преди турнира
ТВ Стара Загора: Интервю ден преди турнира