От 31 май до 6 юни в Слънчев бряг се проведоха Държавните отборни първенства по шахмат за мъже и жени. Състезателите на ШК Траяна се класираха на 7-мо място от 15 отбора в Б-група.
Участието на старозагорци бе възможно благодарение финансовата подкрепа от г-н Иван Колев (МБАЛ "Тракия") и г-н Руси Данев ("РИТЪМ-4-ТБ").
Отборът на Траяна 2011,Стара Загора,седнали отляво надясно: Добрил Русев, Димитър Паунчев, Станислав Станчев, Маргарит Атанасов, прави отляво: фм Боян Тонков, мм Валентин Панбукчиян
Крайно класиране след 7 кръга | |||||||||
Rk. | СтНо | Отбор | Партии | + | = | - | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
1 | 1 | ''Burgas 64'', Burgas | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 0 |
2 | 2 | ''Slavia'', Sofia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 20 | 0 |
3 | 3 | ''Pazardzhik'', Pazardzhik | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 |
4 | 4 | ''Lovech'', Lovech | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 |
5 | 6 | ''Silistra'', Silistra | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 |
6 | 13 | ''Etar'', Veliko Tarnovo | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 |
7 | 8 | ''Trayana 2011'', Stara Zagora | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 |
8 | 7 | ''Aleksandar Alehin'', Kazanlak | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
9 | 5 | ''Victory'', Blagoevgrad | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 |
10 | 9 | ''Tundzha 2009'', Yambol | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 |
11 | 15 | ''Radetski'', Kozloduy | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 0 |
12 | 12 | ''Spartak Pleven XXI'', Pleven | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 |
13 | 10 | ''Vratsa'', Vratsa | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 |
14 | 14 | ''CSKA'', Sofia | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 |
15 | 11 | ''Slivnishki geroy'', Slivnitsa | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 |
Крайно класиране, ДОП 2015 мъже Б-група-PDF формат
Снимки от събитието: